סימולטור הממלכתיות
הגדול
המדד מדרג מועמדים לח"כ בהתאם לקריטריונים שקופים של ממלכתיות על סמך גרידת נתונים של התנהלותם בכנסת וברשתות החברתיות. המערכת בוחנת את התפזרות הגוש הממלכתי בכנסת הנוכחית, ובזו המסתמנת (לפי שקלול הסקר האחרון) בהתאם למשקל של הקריטריונים שקובע המשתמש. 'הגוש הממלכתי' אינו מרשם לקואליציה, אלא דפוס פעולה של חכ"ים מהקואליציה והאופוזיציה.
הרכיבו קואליציה לפי סקר הבחירות האחרון
לחצו על שם של מפלגה שאתם רוצים בקואליציה. הכפתור השני פותח את דירוג המועמדים של המפלגה בלי לשנות את הקואליציה, ותראו את מספר החברים הממלכתיים בה לפי המערכת. הכפתור התחתון פותח את דירוג המועמדים של המפלגה
טבלת נתונים · נגישות
| סיעה | מחנה | מנדטים | בגוש (75+) |
|---|---|---|---|
| ישר! עם איזנקוט | אופוזיציה | 23 | 9 |
| הליכוד | קואליציה | 20 | 3 |
| ביחד בראשות בנט | אופוזיציה | 13 | 9 |
| הדמוקרטים | קואליציה | 10 | 9 |
| הרשימה המשותפת | אופוזיציה | 8 | 0 |
| יהדות התורה | אופוזיציה | 8 | 0 |
| ישראל ביתנו | אופוזיציה | 8 | 6 |
| ש"ס | אופוזיציה | 7 | 0 |
| עוצמה יהודית | אופוזיציה | 6 | 1 |
| הציונות הדתית | אופוזיציה | 5 | 0 |
| רע"ם | קואליציה | 4 | 2 |
| המילואימניקים | אופוזיציה | 4 | 1 |
| עמך ישראל | אופוזיציה | 4 | 1 |
| סך הכל | 120 | 14 |
- ביחד בראשות בנטהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הדמוקרטיםהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הליכודהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- המילואימניקיםהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הציונות הדתיתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הרשימה המשותפתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- יהדות התורההוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישר! עם איזנקוטהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישראל ביתנוהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- כחול לבןהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- עוצמה יהודיתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- עמך ישראלהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- רע"םהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ש"סהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
חסר 27 לרוב
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 14
- מוערכים מחוץ לגוש
- 16
- לא ידוע
- 4
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 27
- מוערכים מחוץ לגוש
- 26
- לא ידוע
- 33
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 41
- מוערכים מחוץ לגוש
- 42
- לא ידוע
- 37
כל מנדט צפוי משויך למועמד/ת לפי המיקום הרשמי ברשימה. מנדט שאין בו מועמד/ת עם הערכה נספר כ״לא ידוע״; מועמד/ת שמיקומו/ה מעבר למספר המנדטים בסקר נשאר/ת מועמד/ת ואינו/ה תופס/ת מנדט.
- ממלכתיים
- 57
- לא ממלכתיים
- 52
- ראיות לא מספיקות
- 73
מועמדים נוספים ברשימות (ללא הערכה): 932 מעבר לתקרת המעקב
חברי הקואליציה — 34 / 61
| שם | סיעה | סוג | הערכה | פעולות |
|---|---|---|---|---|
| סומיה בשיר#10 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 35 |
| תומר אביטל#15 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 68 |
| יאיר פינק#5 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 95ממלכתי | 50 |
| גדעון משה סערח״כ מכהן#7 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 94ממלכתי | 98 |
| מנסור עבאסח״כ מכהן#1 · מאושר | רע"ם | מועמד/ת · בתחום המעקב | 88ממלכתי | 66 |
| יאיר גולןח״כ מכהן#1 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 85ממלכתי | 86 |
| מיכל רוזיןח״כ מכהן#8 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 81ממלכתי | 73 |
| גלעד קריבח״כ מכהן#3 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 80ממלכתי | 360 |
| חוה-אתי עטייהח״כ מכהן#20 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 80ממלכתי | 45 |
| נמרוד שפר#11 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 80ממלכתי | 58 |
| אמילי חיה מואטיח״כ מכהן#14 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 78ממלכתי | 33 |
| קצנשטיין מורן זר#12 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 78ממלכתי | 63 |
| אבי דאבוש#13 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 78 |
| אפרת רייטןח״כ מכהן#4 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 137 |
| דוד אמסלםח״כ מכהן#19 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 38 |
| דמרי גילה גמליאלח״כ מכהן#25 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 27 |
| יואב סגלוביץח״כ מכהן#2 · מאושר | רע"ם | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 139 |
| משה רדמן#9 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 84 |
| נעמה לזימיח״כ מכהן#2 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 182 |
| עמרי רונן#7 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 72 |
| אמיר אוחנהח״כ מכהן#3 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 70לא ממלכתי | 103 |
| ישראל כץח״כ מכהן#6 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 70לא ממלכתי | 87 |
| ואליד אל הואשלהח״כ מכהן#4 · מאושר | רע"ם | מועמד/ת · בתחום המעקב | 69לא ממלכתי | 103 |
| יאסין אימאן חטיבח״כ מכהן#5 · מאושר | רע"ם | מועמד/ת · בתחום המעקב | 69לא ממלכתי | 57 |
| מרים רגב#5 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 68לא ממלכתי | 51 |
| ווליד טאהאח״כ מכהן#3 · מאושר | רע"ם | מועמד/ת · בתחום המעקב | 66לא ממלכתי | 54 |
| שוץ גבריאלה לסקי#6 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 40לא ממלכתי | 88 |
| בעז ביסמוטח״כ מכהן#21 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 30לא ממלכתי | 79 |
| ניר ברקתח״כ מכהן#24 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 30לא ממלכתי | 94 |
| יריב גדעון לויןח״כ מכהן#4 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 28לא ממלכתי | 94 |
| בנימין נתניהוח״כ מכהן#1 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 5לא ממלכתי | 127 |
| אופיר כץח״כ מכהן#8 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 135 |
| אליהו כהן#2 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 84 |
| אלמוג כהןח״כ מכהן#13 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 74 |
| ארז תדמור#27 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 42 |
| דוד פטר#16 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 58 |
| יואב קישח״כ מכהן#10 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 71 |
| יעקב ברדוגו#11 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 60 |
| יצחק בונצל#29 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 83 |
| מכלוף זוהר#12 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 70 |
| משה סעדהח״כ מכהן#17 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 156 |
| שלמה קרעיח״כ מכהן#23 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 414 |
| אלי גולדשמידטח״כ מכהן#26 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| אלישע מדן#15 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| דוד ביטןח״כ מכהן#22 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 7/6 | 7 |
| חיים כץח״כ מכהן#18 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| טלי גואילי#9 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 1/6 | 1 |
| משה בנימין פרץ#30 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| עמיחי שיקליח״כ מכהן#14 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 31/6 | 31 |
| שלמה יוסף לרנר#28 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 1/6 | 1 |
