מפת הגוש · כנסת ה-25
גוש הממלכתיות בכנסת הנוכחית
החלוקה המקובלת בפוליטיקה היא בין קואליציה לאופוזיציה. גוש הממלכתיות מורכב מחברי כנסת משני עברי הגבול המפריד ביניהם — כל מי שציונם הרשמי חוצה את הרף הקבוע (75).
מצב התמקדות: אופי יהודי וזיקה לתפוצות — הדירוג, הגוש והציונים מוצגים לפי מדד זה בלבד (אותו רף קבוע, ללא מדרגות).
כנסת ה-25 · יושבת
החלוקה הפוליטית
64 / 56
קואליציה מול אופוזיציה · 120 מנדטים
הגוש הממלכתי (75+)
69
75+ — ציון הממלכתיות לפי ניתוח הנתונים שנאספו
מאזן הגוש
31 / 38
31 מהקואליציה · 38 מהאופוזיציה
טבלת נתונים · נגישות
| סיעה | מחנה | מנדטים | בגוש (75+) |
|---|---|---|---|
| הליכוד | קואליציה | 32 | 10 |
| יש עתיד | אופוזיציה | 24 | 20 |
| ש"ס | קואליציה | 11 | 6 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | אופוזיציה | 8 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | קואליציה | 7 | 7 |
| יהדות התורה | קואליציה | 7 | 3 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | קואליציה | 6 | 4 |
| ישראל ביתנו | אופוזיציה | 6 | 4 |
| חד"ש-תע"ל | אופוזיציה | 5 | 0 |
| רע"ם | אופוזיציה | 5 | 2 |
| הימין הממלכתי | אופוזיציה | 4 | 3 |
| העבודה | אופוזיציה | 4 | 3 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | קואליציה | 1 | 1 |
| סך הכל | 120 | 69 |
קואליציה — 64 / 120
הליכוד
32 ח״כ · 10 ממלכתיים
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'
7 ח״כ · 7 ממלכתיים
ש"ס
11 ח״כ · 6 ממלכתיים
יהדות התורה
7 ח״כ · 3 ממלכתיים
נעם - בראשות אבי מעוז
1 ח״כ · 1 ממלכתיים
עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר
6 ח״כ · 4 ממלכתיים
אופוזיציה — 56 / 120
הימין הממלכתי
4 ח״כ · 3 ממלכתיים
העבודה
4 ח״כ · 3 ממלכתיים
חד"ש-תע"ל
5 ח״כ · 0 ממלכתיים
יש עתיד
24 ח״כ · 20 ממלכתיים
ישראל ביתנו
6 ח״כ · 4 ממלכתיים
כחול לבן - המחנה הממלכתי
8 ח״כ · 6 ממלכתיים
רע"ם
5 ח״כ · 2 ממלכתיים
חברי הקואליציה — 64 ח״כ
| שם | סיעה | סוג | מדד | סטטוס | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|
| אמיר אוחנה | הליכוד | ח״כ | 100 | ממלכתי | 69 |
| לימור סון הר מלך | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | ח״כ | 100 | ממלכתי | 67 |
| מאי גולן | הליכוד | ח״כ | 100 | ממלכתי | 98 |
| עמיחי אליהו | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | ח״כ | 100 | ממלכתי | 118 |
| יוסף טייב | ש"ס | ח״כ | 88 | ממלכתי | 36 |
| אבי דיכטר | הליכוד | ח״כ | 75 | ממלכתי | 34 |
| אבי מעוז | נעם - בראשות אבי מעוז | ח״כ | 75 | ממלכתי | 86 |
| אביחי אברהם בוארון | הליכוד | ח״כ | 75 | ממלכתי | 96 |
| אוהד טל | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | ח״כ | 75 | ממלכתי | 22 |
| אופיר כץ | הליכוד | ח״כ | 75 | ממלכתי | 84 |
| אופיר סופר | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | ח״כ | 75 | ממלכתי | 25 |
| אוריאל בוסו | ש"ס | ח״כ | 75 | ממלכתי | 26 |
| אורית מלכה סטרוק | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | ח״כ | 75 | ממלכתי | 62 |
| אליהו רביבו | הליכוד | ח״כ | 75 | ממלכתי | 62 |
| בנימין נתניהו | הליכוד | ח״כ | 75 | ממלכתי | 79 |
| יונתן מישרקי | ש"ס | ח״כ | 75 | ממלכתי | 29 |
| ינון אזולאי | ש"ס | ח״כ | 75 | ממלכתי | 102 |
| יעקב אשר | יהדות התורה | ח״כ | 75 | ממלכתי | 25 |
| יעקב מרגי | ש"ס | ח״כ | 75 | ממלכתי | 97 |
| יצחק גולדקנופ | יהדות התורה | ח״כ | 75 | ממלכתי | 18 |
| יצחק פינדרוס | יהדות התורה | ח״כ | 75 | ממלכתי | 92 |
| יצחק קרויזר | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | ח״כ | 75 | ממלכתי | 63 |
| יצחק שמעון וסרלאוף | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | ח״כ | 75 | ממלכתי | 45 |
| מיכל מרים וולדיגר | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | ח״כ | 75 | ממלכתי | 73 |
| משה אבוטבול | ש"ס | ח״כ | 75 | ממלכתי | 40 |
| משה סולומון | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | ח״כ | 75 | ממלכתי | 39 |
| עמית הלוי | הליכוד | ח״כ | 75 | ממלכתי | 133 |
| צבי ידידיה סוכות | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | ח״כ | 75 | ממלכתי | 87 |
| צגה מלקו | הליכוד | ח״כ | 75 | ממלכתי | 48 |
| קטי קטרין שטרית | הליכוד | ח״כ | 75 | ממלכתי | 53 |
| שמחה רוטמן | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | ח״כ | 75 | ממלכתי | 163 |
| אלי דלל | הליכוד | ח״כ | 63 | לא ממלכתי | 31 |
| גילה גמליאל | הליכוד | ח״כ | 63 | לא ממלכתי | 22 |
| יואב בן צור | ש"ס | ח״כ | 63 | לא ממלכתי | 21 |
| אורי מקלב | יהדות התורה | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 38 |
| אושר שקלים | הליכוד | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 89 |
| איתמר בן גביר | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 66 |
| ארז מלול | ש"ס | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 37 |
| אריאל קלנר | הליכוד | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 48 |
| בועז ביסמוט | הליכוד | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 31 |
| חנוך דב מלביצקי | הליכוד | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 37 |
| טלי גוטליב | הליכוד | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 305 |
| יריב לוין | הליכוד | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 107 |
| מאיר פרוש | יהדות התורה | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 69 |
| מיכאל מלכיאלי | ש"ס | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 36 |
| משה גפני | יהדות התורה | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 52 |
| משה סעדה | הליכוד | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 61 |
| משה פסל | הליכוד | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 17 |
| ניר ברקת | הליכוד | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 46 |
| צביקה פוגל | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 46 |
| שלום דנינו | הליכוד | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 27 |
| שלמה קרעי | הליכוד | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 320 |
| ששון ששי גואטה | הליכוד | ח״כ | 50 | לא ממלכתי | 24 |
| ניסים ואטורי | הליכוד | ח״כ | 38 | לא ממלכתי | 74 |
| גלית דיסטל אטבריאן | הליכוד | ח״כ | 25 | לא ממלכתי | 27 |
| אריה מכלוף דרעי | ש"ס | ח״כ | — | טרם סווג | 2 |
| דוד ביטן | הליכוד | ח״כ | — | טרם סווג | 9 |
| דן אילוז | הליכוד | ח״כ | — | טרם סווג | 19 |
| חוה אתי עטייה | הליכוד | ח״כ | — | טרם סווג | 17 |
| חיים ביטון | ש"ס | ח״כ | — | טרם סווג | 19 |
| יולי יואל אדלשטיין | הליכוד | ח״כ | — | טרם סווג | 13 |
| יעקב טסלר | יהדות התורה | ח״כ | — | טרם סווג | 0 |
| ישראל כץ | הליכוד | ח״כ | — | טרם סווג | 20 |
| עפיף עבד | הליכוד | ח״כ | — | טרם סווג | 3 |
