סימולטור קואליציה · ציבורי
סימולטור הממלכתיות
הגדול
המדד מדרג את מועמדי המפלגות לכנסת וח"כים מכהנים בהתאם לקריטריונים שקופים של ממלכתיות על סמך גרידת נתונים של התנהלותם בכנסת, התבטאויותיהם בתקשורת וברשתות החברתיות. המערכת בוחנת את התפזרות הגוש הממלכתי בקואליציה ובאופוזיציה בכנסת הנוכחית ובזו המסתמנת (לפי שקלול הסקר האחרון).
מקור הסקרערוץ 12 · 14.09.2026 · קישור למקור
הרכיבו קואליציה לפי סקר הבחירות האחרון
לחצו על שם של מפלגה שאתם רוצים בקואליציה. תוכלו לראות את מדד הממלכתיות של כל אחד מהמועמדים שלה.
כנסת ה-26 · סקר ערוץ 12 + לפי K25
החלוקה הפוליטית
28 / 92
קואליציה מול אופוזיציה · 120 מנדטים
הגוש הממלכתי (75+)
9
75+ — ציון הממלכתיות לפי ניתוח הנתונים שנאספו
נספרים כרגע רק מנדטי הקואליציה שבחרתם; מנדטי האופוזיציה ייספרו לאחר לחיצה על ״הקואליציה הושלמה? לחצו כאן״.
מאזן הגוש
9 / 0
9 מהקואליציה · 0 מהאופוזיציה
טבלת נתונים · נגישות
| סיעה | מחנה | מנדטים | בגוש (75+) |
|---|---|---|---|
| ישר! עם איזנקוט | אופוזיציה | 23 | 9 |
| הליכוד | קואליציה | 20 | 3 |
| ביחד בראשות בנט | אופוזיציה | 13 | 9 |
| הדמוקרטים | אופוזיציה | 10 | 9 |
| ישראל ביתנו | קואליציה | 8 | 6 |
| הרשימה המשותפת | אופוזיציה | 8 | 0 |
| יהדות התורה | אופוזיציה | 8 | 0 |
| ש"ס | אופוזיציה | 7 | 0 |
| עוצמה יהודית | אופוזיציה | 6 | 1 |
| הציונות הדתית | אופוזיציה | 5 | 0 |
| המילואימניקים | אופוזיציה | 4 | 1 |
| עמך ישראל | אופוזיציה | 4 | 1 |
| רע"ם | אופוזיציה | 4 | 2 |
| סך הכל | 120 | 9 |
- ביחד בראשות בנטהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הדמוקרטיםהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הליכודהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- המילואימניקיםהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הציונות הדתיתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הרשימה המשותפתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- יהדות התורההוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישר! עם איזנקוטהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישראל ביתנוהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- כחול לבןהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- עוצמה יהודיתהוסיפו את המפלגה לקואליציהסגרו את דירוג המועמדים
- עמך ישראלהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- רע"םהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ש"סהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
עוצמה יהודית
✕ סגירה- מנדטים בסקר
- 6 · 14.09.2026
- מקור הרשימה
- רשימה רשמית — ועדת הבחירות המרכזיתעוצמה יהודית
- תקרת המעקב
- 15
- מועמדים
- 7 הוערכו · 8 ראיות לא מספיקות · 20 מחוץ לתחום המעקב
- תקופת הראיות
- 01.01.2026 – 27.10.2026
הרשימה הרשמית הוגשה; ההשלכה מחברי הכנסת ה-25 (״לפי K25״) בוטלה עבור מפלגה זו.
מועמדים בתחום המעקב (15)
הערכת מועמד/ת היא ציון מוחלט 0–100 לפי נוסחת המדד (רף הגוש: 75), על ראיות מינואר 2026 בלבד — סולם שונה מהדירוג היחסי של הכנסת היוצאת.
| מיקום | שם | הערכה | פעולות |
|---|---|---|---|
| #3 | יצחק שמעון וסרלאוףח״כ מכהןמפלגת ארץ ישראל שלנו - מפלגה יהודית מאוחדת לשלמות התורה העם והארץ | 80ממלכתי | 63 |
| #6 | יצחק קרויזרח״כ מכהןמפלגת ארץ ישראל שלנו - מפלגה יהודית מאוחדת לשלמות התורה העם והארץ | 70לא ממלכתי | 121 |
| #1 | איתמר בן גבירח״כ מכהןמפלגת חזית יהודית לאומית | 0לא ממלכתי | 151 |
| #2 | רויטל טלי גוטליבח״כ מכהןמפלגת חזית יהודית לאומית | 0לא ממלכתי | 401 |
| #4 | עמיחי אליהוח״כ מכהןמפלגת חזית יהודית לאומית | 0לא ממלכתי | 209 |
| #5 | הר-מלך לימור סוןח״כ מכהןמפלגת חזית יהודית לאומית | 0לא ממלכתי | 129 |
| #12 | ישי יעקב פליישרמפלגת חזית יהודית לאומית | 0לא ממלכתי | 41 |
| #7 | חנמאל שיראי דורפמןמפלגת חזית יהודית לאומית | ראיות לא מספיקות 6/6 | 6 |
| #8 | צחי יצחק אליהומפלגת חזית יהודית לאומית | ראיות לא מספיקות 2/6 | 2 |
| #9 | יוסף יצחק גולדברגרמפלגת חזית יהודית לאומית | טרם סווג | 0 |
| #10 | איתיאל יעקב ניימןמפלגת חזית יהודית לאומית | טרם סווג | 0 |
| #11 | דוד מנחם בבלימפלגת חזית יהודית לאומית | ראיות לא מספיקות 1/6 | 1 |
| #13 | שירן מירזאימפלגת חזית יהודית לאומית | טרם סווג | 0 |
| #14 | שימי גולןמפלגת חזית יהודית לאומית | טרם סווג | 0 |
| #15 | יניב בדלובמפלגת חזית יהודית לאומית | טרם סווג | 0 |
מועמדים מעבר לתקרת המעקב (בסדר הרשמי, ללא הערכה) (20)
| #16 | אייצ'לותם מסלהמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #17 | גד אפרים מזוזמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #18 | מרדכי פריזיסמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #19 | אהרון עמרמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #20 | אור אליה יומטוביאןמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #21 | שירה פונימפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #22 | תירן זיתונהמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #23 | פנחס יעקב מיוחסמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #24 | לירן שוקרמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #25 | משה חממימפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #26 | קרן בידושמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #27 | רועי שאלתיאלמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #28 | ידידיה-חיים גרוסמןמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #29 | דרור מאיר אוחנהמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #30 | רוני רונן איסאקובמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #31 | יהונתן יצחק סגלמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #32 | אברהם גולדברגמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #33 | שלמה חכם פינטומפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #34 | דביר רחמים גפשטייןמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #35 | שמעון מאיר רחמיםמפלגת חזית יהודית לאומיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
הקואליציה שבחרתם
28 / 61
חסר 33 לרוב
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 9
- מוערכים מחוץ לגוש
- 14
- לא ידוע
- 5
שאר הכנסת
92 מנדטים
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 32
- מוערכים מחוץ לגוש
- 28
- לא ידוע
- 32
מנדטים לפי הסקר — כל הכנסת
120 מנדטים
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 41
- מוערכים מחוץ לגוש
- 42
- לא ידוע
- 37
מועמדים שלפי הסקרנים אינם נכנסים לכנסת לא נספרים.
מועמדים בתחום המעקב
109 / 182 הוערכו
- ממלכתיים
- 57
- לא ממלכתיים
- 52
- ראיות לא מספיקות
- 73
חברי הקואליציה — 28 / 61
| שם | סיעה | סוג | הערכה | פעולות |
|---|---|---|---|---|
| יבגני סובהח״כ מכהן#8 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | 95ממלכתי | 116 |
| גדעון משה סערח״כ מכהן#7 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 94ממלכתי | 98 |
| טליה לנקרי#3 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | 91ממלכתי | 12 |
| דן אליהו יעקב אילוזח״כ מכהן#10 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | 90ממלכתי | 108 |
| חמד עמארח״כ מכהן#7 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | 88ממלכתי | 90 |
| לילי בן עמי#11 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | 88ממלכתי | 10 |
| עודד פוררח״כ מכהן#4 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | 85ממלכתי | 270 |
| אביגדור ליברמןח״כ מכהן#1 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | 80ממלכתי | 135 |
| חוה-אתי עטייהח״כ מכהן#20 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 80ממלכתי | 45 |
| קונין יוליה מלינובסקיח״כ מכהן#5 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | 80ממלכתי | 179 |
| דוד אמסלםח״כ מכהן#19 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 38 |
| דמרי גילה גמליאלח״כ מכהן#25 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 27 |
| אמיר אוחנהח״כ מכהן#3 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 70לא ממלכתי | 103 |
| ישראל כץח״כ מכהן#6 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 70לא ממלכתי | 87 |
| מרים רגב#5 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 68לא ממלכתי | 51 |
| בעז ביסמוטח״כ מכהן#21 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 30לא ממלכתי | 79 |
| ניר ברקתח״כ מכהן#24 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 30לא ממלכתי | 94 |
| יריב גדעון לויןח״כ מכהן#4 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 28לא ממלכתי | 94 |
| בנימין נתניהוח״כ מכהן#1 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 5לא ממלכתי | 127 |
| רפאל בן שטרית#2 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | 5לא ממלכתי | 81 |
| אופיר כץח״כ מכהן#8 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 135 |
| אליהו כהן#2 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 84 |
| אלמוג כהןח״כ מכהן#13 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 74 |
| ארז תדמור#27 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 42 |
| דוד פטר#16 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 58 |
| יואב קישח״כ מכהן#10 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 71 |
| יעקב ברדוגו#11 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 60 |
| יצחק בונצל#29 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 83 |
| מכלוף זוהר#12 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 70 |
| משה סעדהח״כ מכהן#17 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 156 |
| שלמה קרעיח״כ מכהן#23 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 414 |
| אלוירה קוליחמן#9 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| אלי גולדשמידטח״כ מכהן#26 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| אלישע מדן#15 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| דוד אזולאיח״כ מכהן#13 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| דוד ביטןח״כ מכהן#22 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 7/6 | 7 |
| חיים כץח״כ מכהן#18 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| טלי גואילי#9 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 1/6 | 1 |
| יעל בנבנישתי#12 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 1/6 | 1 |
| ישראל יאיר בן שיטרית#15 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| משה בנימין פרץ#30 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| עמיחי שיקליח״כ מכהן#14 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 31/6 | 31 |
| שלמה יוסף לרנר#28 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 1/6 | 1 |
| שרון שרעבי#6 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 5/6 | 5 |
| תלם לימור מגןח״כ מכהן#14 · מאושר | ישראל ביתנו | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
