סימולטור קואליציה · ציבורי
סימולטור הממלכתיות
הגדול
המדד מדרג את מועמדי המפלגות לכנסת וח"כים מכהנים בהתאם לקריטריונים שקופים של ממלכתיות על סמך גרידת נתונים של התנהלותם בכנסת, התבטאויותיהם בתקשורת וברשתות החברתיות. המערכת בוחנת את התפזרות הגוש הממלכתי בקואליציה ובאופוזיציה בכנסת הנוכחית ובזו המסתמנת (לפי שקלול הסקר האחרון).
מקור הסקרערוץ 12 · 14.09.2026 · קישור למקור
הרכיבו קואליציה לפי סקר הבחירות האחרון
לחצו על שם של מפלגה שאתם רוצים בקואליציה. תוכלו לראות את מדד הממלכתיות של כל אחד מהמועמדים שלה.
כנסת ה-26 · סקר ערוץ 12 + לפי K25
החלוקה הפוליטית
26 / 94
קואליציה מול אופוזיציה · 120 מנדטים
הגוש הממלכתי (75+)
4
75+ — ציון הממלכתיות לפי ניתוח הנתונים שנאספו
נספרים כרגע רק מנדטי הקואליציה שבחרתם; מנדטי האופוזיציה ייספרו לאחר לחיצה על ״הקואליציה הושלמה? לחצו כאן״.
מאזן הגוש
4 / 0
4 מהקואליציה · 0 מהאופוזיציה
טבלת נתונים · נגישות
| סיעה | מחנה | מנדטים | בגוש (75+) |
|---|---|---|---|
| ישר! עם איזנקוט | אופוזיציה | 23 | 9 |
| הליכוד | קואליציה | 20 | 3 |
| ביחד בראשות בנט | אופוזיציה | 13 | 9 |
| הדמוקרטים | אופוזיציה | 10 | 9 |
| הרשימה המשותפת | אופוזיציה | 8 | 0 |
| יהדות התורה | אופוזיציה | 8 | 0 |
| ישראל ביתנו | אופוזיציה | 8 | 6 |
| ש"ס | אופוזיציה | 7 | 0 |
| עוצמה יהודית | קואליציה | 6 | 1 |
| הציונות הדתית | אופוזיציה | 5 | 0 |
| המילואימניקים | אופוזיציה | 4 | 1 |
| עמך ישראל | אופוזיציה | 4 | 1 |
| רע"ם | אופוזיציה | 4 | 2 |
| סך הכל | 120 | 4 |
- ביחד בראשות בנטהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הדמוקרטיםהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הליכודהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- המילואימניקיםהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הציונות הדתיתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הרשימה המשותפתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- יהדות התורההוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישר! עם איזנקוטהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישראל ביתנוהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- כחול לבןהוסיפו את המפלגה לקואליציהסגרו את דירוג המועמדים
- עוצמה יהודיתהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- עמך ישראלהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- רע"םהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ש"סהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
כחול לבן
✕ סגירה- מנדטים בסקר
- 0 · 14.09.2026
- מקור הרשימה
- רשימה רשמית — ועדת הבחירות המרכזיתכחול לבן
- תקרת המעקב
- 5
- מועמדים
- 3 הוערכו · 2 ראיות לא מספיקות · 36 מחוץ לתחום המעקב
- תקופת הראיות
- 01.01.2026 – 27.10.2026
הרשימה הרשמית הוגשה; ההשלכה מחברי הכנסת ה-25 (״לפי K25״) בוטלה עבור מפלגה זו.
מועמדים בתחום המעקב (5)
הערכת מועמד/ת היא ציון מוחלט 0–100 לפי נוסחת המדד (רף הגוש: 75), על ראיות מינואר 2026 בלבד — סולם שונה מהדירוג היחסי של הכנסת היוצאת.
| מיקום | שם | הערכה | פעולות |
|---|---|---|---|
| #2 | פנינה )פנחש( תמנוח״כ מכהן | 100ממלכתי | 93 |
| #1 | בני גנץח״כ מכהן | 93ממלכתי | 161 |
| #4 | רועי קונקול | 65לא ממלכתי | 73 |
| #3 | גאולה עליזה בלוך | ראיות לא מספיקות 19/6 | 19 |
| #5 | צאליק רתם אבידר | טרם סווג | 0 |
מועמדים מעבר לתקרת המעקב (בסדר הרשמי, ללא הערכה) (36)
| #6 | אלון נתן שוסטרח״כ מכהןמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 97 |
| #7 | מופיד מרעיח״כ מכהןמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #8 | מלכה יהודית אוליאלמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #9 | אריאל בזיזמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #10 | מוריה סילפןמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #11 | ג'וליאנה בן אברהםמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #12 | מוניקה יעל לב-כהןמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #13 | שי זולדןמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #14 | לילי קידרמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #15 | שי דודמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #16 | בן פרץמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #17 | שרונה עמרמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #18 | וודיסלבסקי רות שלומחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #19 | עירד הרשקוביץמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #20 | נאהי יוסףמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #21 | דוד אסייגמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #22 | נעה מנטברמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #23 | עמנואל אליהו סטרבורבדיסמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #24 | ציון רהבמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #25 | מיכאל שי גרבימחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #26 | משה מור אדרימחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #27 | ישעיהו שקדמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #28 | יוסף זימבריסמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #29 | רות ולנטימחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #30 | אמיר שושנימחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #31 | מיכאל גוטליבמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #32 | יגאל אבן זיומחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #33 | פדידה אפרת אומיאלמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #34 | יסמין ארדיטימחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #35 | עומר עמיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #36 | רועי סאלםמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #37 | טליה חוה עמיתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #38 | משה עדי רבינוביץמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #39 | רז מאירמןמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #40 | פקלמן ברק ענברמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #41 | אמיר פלדמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
הקואליציה שבחרתם
26 / 61
חסר 35 לרוב
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 4
- מוערכים מחוץ לגוש
- 18
- לא ידוע
- 4
שאר הכנסת
94 מנדטים
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 37
- מוערכים מחוץ לגוש
- 24
- לא ידוע
- 33
מנדטים לפי הסקר — כל הכנסת
120 מנדטים
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 41
- מוערכים מחוץ לגוש
- 42
- לא ידוע
- 37
מועמדים שלפי הסקרנים אינם נכנסים לכנסת לא נספרים.
מועמדים בתחום המעקב
109 / 182 הוערכו
- ממלכתיים
- 57
- לא ממלכתיים
- 52
- ראיות לא מספיקות
- 73
חברי הקואליציה — 26 / 61
| שם | סיעה | סוג | הערכה | פעולות |
|---|---|---|---|---|
| גדעון משה סערח״כ מכהן#7 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 94ממלכתי | 98 |
| חוה-אתי עטייהח״כ מכהן#20 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 80ממלכתי | 45 |
| יצחק שמעון וסרלאוףח״כ מכהן#3 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 80ממלכתי | 63 |
| דוד אמסלםח״כ מכהן#19 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 38 |
| דמרי גילה גמליאלח״כ מכהן#25 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 27 |
| אמיר אוחנהח״כ מכהן#3 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 70לא ממלכתי | 103 |
| יצחק קרויזרח״כ מכהן#6 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 70לא ממלכתי | 121 |
| ישראל כץח״כ מכהן#6 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 70לא ממלכתי | 87 |
| מרים רגב#5 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 68לא ממלכתי | 51 |
| בעז ביסמוטח״כ מכהן#21 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 30לא ממלכתי | 79 |
| ניר ברקתח״כ מכהן#24 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 30לא ממלכתי | 94 |
| יריב גדעון לויןח״כ מכהן#4 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 28לא ממלכתי | 94 |
| בנימין נתניהוח״כ מכהן#1 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 5לא ממלכתי | 127 |
| אופיר כץח״כ מכהן#8 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 135 |
| איתמר בן גבירח״כ מכהן#1 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 151 |
| אליהו כהן#2 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 84 |
| אלמוג כהןח״כ מכהן#13 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 74 |
| ארז תדמור#27 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 42 |
| דוד פטר#16 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 58 |
| הר-מלך לימור סוןח״כ מכהן#5 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 129 |
| יואב קישח״כ מכהן#10 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 71 |
| יעקב ברדוגו#11 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 60 |
| יצחק בונצל#29 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 83 |
| ישי יעקב פליישר#12 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 41 |
| מכלוף זוהר#12 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 70 |
| משה סעדהח״כ מכהן#17 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 156 |
| עמיחי אליהוח״כ מכהן#4 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 209 |
| רויטל טלי גוטליבח״כ מכהן#2 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 401 |
| שלמה קרעיח״כ מכהן#23 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 414 |
| איתיאל יעקב ניימן#10 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| אלי גולדשמידטח״כ מכהן#26 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| אלישע מדן#15 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| דוד ביטןח״כ מכהן#22 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 7/6 | 7 |
| דוד מנחם בבלי#11 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 1/6 | 1 |
| חיים כץח״כ מכהן#18 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| חנמאל שיראי דורפמן#7 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 6/6 | 6 |
| טלי גואילי#9 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 1/6 | 1 |
| יוסף יצחק גולדברגר#9 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| יניב בדלוב#15 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| משה בנימין פרץ#30 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| עמיחי שיקליח״כ מכהן#14 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 31/6 | 31 |
| צחי יצחק אליהו#8 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 2/6 | 2 |
| שימי גולן#14 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| שירן מירזאי#13 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| שלמה יוסף לרנר#28 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | ראיות לא מספיקות 1/6 | 1 |
