סימולטור קואליציה · ציבורי
סימולטור הממלכתיות
הגדול
המדד מדרג את מועמדי המפלגות לכנסת וח"כים מכהנים בהתאם לקריטריונים שקופים של ממלכתיות על סמך גרידת נתונים של התנהלותם בכנסת, התבטאויותיהם בתקשורת וברשתות החברתיות. המערכת בוחנת את התפזרות הגוש הממלכתי בקואליציה ובאופוזיציה בכנסת הנוכחית ובזו המסתמנת (לפי שקלול הסקר האחרון).
מצב התמקדות: אינטרס לאומי ושוויון בנטל מול סחטנות מגזרית — הדירוג, הגוש והציונים מוצגים לפי מדד זה בלבד (אותו רף קבוע, ללא מדרגות).
מקור הסקרערוץ 12 · 14.09.2026 · קישור למקור
הרכיבו קואליציה לפי סקר הבחירות האחרון
לחצו על שם של מפלגה שאתם רוצים בקואליציה. תוכלו לראות את מדד הממלכתיות של כל אחד מהמועמדים שלה.
כנסת ה-26 · סקר ערוץ 12 + לפי K25
החלוקה הפוליטית
30 / 90
קואליציה מול אופוזיציה · 120 מנדטים
הגוש הממלכתי (75+)
25
75+ — ציון הממלכתיות לפי ניתוח הנתונים שנאספו
נספרים כרגע רק מנדטי הקואליציה שבחרתם; מנדטי האופוזיציה ייספרו לאחר לחיצה על ״הקואליציה הושלמה? לחצו כאן״.
מאזן הגוש
25 / 0
25 מהקואליציה · 0 מהאופוזיציה
טבלת נתונים · נגישות
| סיעה | מחנה | מנדטים | בגוש (75+) |
|---|---|---|---|
| ישר! עם איזנקוט | אופוזיציה | 23 | 9 |
| הליכוד | קואליציה | 20 | 16 |
| ביחד בראשות בנט | אופוזיציה | 13 | 9 |
| הדמוקרטים | אופוזיציה | 10 | 10 |
| הרשימה המשותפת | אופוזיציה | 8 | 2 |
| יהדות התורה | אופוזיציה | 8 | 1 |
| ישראל ביתנו | אופוזיציה | 8 | 7 |
| ש"ס | אופוזיציה | 7 | 0 |
| עוצמה יהודית | קואליציה | 6 | 6 |
| הציונות הדתית | אופוזיציה | 5 | 4 |
| המילואימניקים | קואליציה | 4 | 3 |
| עמך ישראל | אופוזיציה | 4 | 2 |
| רע"ם | אופוזיציה | 4 | 4 |
| סך הכל | 120 | 25 |
- ביחד בראשות בנטהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הדמוקרטיםהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הליכודהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- המילואימניקיםהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הציונות הדתיתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הרשימה המשותפתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- יהדות התורההוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישר! עם איזנקוטהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישראל ביתנוהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- כחול לבןהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- עוצמה יהודיתהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- עמך ישראלהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- רע"םהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ש"סהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
הקואליציה שבחרתם
30 / 61
חסר 31 לרוב
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 25
- מוערכים מחוץ לגוש
- 0
- לא ידוע
- 5
שאר הכנסת
90 מנדטים
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 48
- מוערכים מחוץ לגוש
- 9
- לא ידוע
- 33
מנדטים לפי הסקר — כל הכנסת
120 מנדטים
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 73
- מוערכים מחוץ לגוש
- 9
- לא ידוע
- 38
מועמדים שלפי הסקרנים אינם נכנסים לכנסת לא נספרים.
מועמדים בתחום המעקב
108 / 182 הוערכו
- ממלכתיים
- 98
- לא ממלכתיים
- 10
- ראיות לא מספיקות
- 74
חברי הקואליציה — 30 / 61
| שם | סיעה | סוג | הערכה | פעולות |
|---|---|---|---|---|
| אליהו כהן#2 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 84 |
| אלמוג כהןח״כ מכהן#13 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 74 |
| אמיר אוחנהח״כ מכהן#3 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 103 |
| ארז תדמור#27 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 42 |
| בנימין נתניהוח״כ מכהן#1 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 127 |
| בעז ביסמוטח״כ מכהן#21 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 79 |
| גדעון משה סערח״כ מכהן#7 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 98 |
| דוד אמסלםח״כ מכהן#19 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 38 |
| דוד פטר#16 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 58 |
| דמרי גילה גמליאלח״כ מכהן#25 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 27 |
| יואב קישח״כ מכהן#10 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 71 |
| יועז הנדלח״כ מכהן#1 · מאושר | המילואימניקים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 89 |
| יעקב ברדוגו#11 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 60 |
| יצחק בונצל#29 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 83 |
| יצחק קרויזרח״כ מכהן#6 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 121 |
| ירון זליכה#2 · מאושר | המילואימניקים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 16 |
| ישי יעקב פליישר#12 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 41 |
| ישראל כץח״כ מכהן#6 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 87 |
| מכלוף זוהר#12 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 70 |
| מרים רגב#5 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 51 |
| משה סעדהח״כ מכהן#17 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 156 |
| ניר ברקתח״כ מכהן#24 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 94 |
| עינת וילףח״כ מכהן#3 · מאושר | המילואימניקים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 12 |
| רויטל טלי גוטליבח״כ מכהן#2 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 401 |
| יריב גדעון לויןח״כ מכהן#4 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 88ממלכתי | 94 |
| אופיר כץח״כ מכהן#8 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 135 |
| איתמר בן גבירח״כ מכהן#1 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 151 |
| הר-מלך לימור סוןח״כ מכהן#5 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 129 |
| חוה-אתי עטייהח״כ מכהן#20 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 45 |
| יצחק שמעון וסרלאוףח״כ מכהן#3 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 63 |
| עמיחי אליהוח״כ מכהן#4 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 209 |
| שלמה קרעיח״כ מכהן#23 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 414 |
| אופיר שי לנגמן#6 · מאושר | המילואימניקים | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| איתיאל יעקב ניימן#10 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| אלי גולדשמידטח״כ מכהן#26 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| אלישע מדן#15 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| דוד ביטןח״כ מכהן#22 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 7 |
| דוד מנחם בבלי#11 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 1 |
| חביב ווליבוביץ#4 · מאושר | המילואימניקים | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| חיים כץח״כ מכהן#18 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| חנמאל שיראי דורפמן#7 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 6 |
| טלי גואילי#9 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 1 |
| יואב אדומי#5 · מאושר | המילואימניקים | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| יוסף יצחק גולדברגר#9 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| יניב בדלוב#15 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| משה בנימין פרץ#30 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| עמיחי שיקליח״כ מכהן#14 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 31 |
| צחי יצחק אליהו#8 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 2 |
| שימי גולן#14 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| שירן מירזאי#13 · מאושר | עוצמה יהודית | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| שלמה יוסף לרנר#28 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 1 |
