סימולטור הממלכתיות
הגדול
המדד מדרג מועמדים לח"כ בהתאם לקריטריונים שקופים של ממלכתיות על סמך גרידת נתונים של התנהלותם בכנסת וברשתות החברתיות. המערכת בוחנת את התפזרות הגוש הממלכתי בכנסת הנוכחית, ובזו המסתמנת (לפי שקלול הסקר האחרון) בהתאם למשקל של הקריטריונים שקובע המשתמש. 'הגוש הממלכתי' אינו מרשם לקואליציה, אלא דפוס פעולה של חכ"ים מהקואליציה והאופוזיציה.
הרכיבו קואליציה לפי סקר הבחירות האחרון
לחצו על שם של מפלגה שאתם רוצים בקואליציה. הכפתור השני פותח את דירוג המועמדים של המפלגה בלי לשנות את הקואליציה, ותראו את מספר החברים הממלכתיים בה לפי המערכת. הכפתור התחתון פותח את דירוג המועמדים של המפלגה
טבלת נתונים · נגישות
| סיעה | מחנה | מנדטים | בגוש (75+) |
|---|---|---|---|
| ישר! עם איזנקוט | אופוזיציה | 23 | 6 |
| הליכוד | קואליציה | 20 | 7 |
| ביחד בראשות בנט | קואליציה | 13 | 4 |
| הדמוקרטים | אופוזיציה | 10 | 2 |
| הרשימה המשותפת | אופוזיציה | 8 | 0 |
| יהדות התורה | אופוזיציה | 8 | 0 |
| ישראל ביתנו | אופוזיציה | 8 | 3 |
| ש"ס | קואליציה | 7 | 0 |
| עוצמה יהודית | אופוזיציה | 6 | 2 |
| הציונות הדתית | אופוזיציה | 5 | 1 |
| המילואימניקים | אופוזיציה | 4 | 1 |
| עמך ישראל | אופוזיציה | 4 | 1 |
| רע"ם | אופוזיציה | 4 | 1 |
| סך הכל | 120 | 11 |
- ביחד בראשות בנטהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הדמוקרטיםהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הליכודהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- המילואימניקיםהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הציונות הדתיתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הרשימה המשותפתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- יהדות התורההוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישר! עם איזנקוטהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישראל ביתנוהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- כחול לבןהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- עוצמה יהודיתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- עמך ישראלהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- רע"םהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ש"סהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
חסר 21 לרוב
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 11
- מוערכים מחוץ לגוש
- 19
- לא ידוע
- 10
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 17
- מוערכים מחוץ לגוש
- 36
- לא ידוע
- 27
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 28
- מוערכים מחוץ לגוש
- 55
- לא ידוע
- 37
כל מנדט צפוי משויך למועמד/ת לפי המיקום הרשמי ברשימה. מנדט שאין בו מועמד/ת עם הערכה נספר כ״לא ידוע״; מועמד/ת שמיקומו/ה מעבר למספר המנדטים בסקר נשאר/ת מועמד/ת ואינו/ה תופס/ת מנדט.
- ממלכתיים
- 39
- לא ממלכתיים
- 70
- ראיות לא מספיקות
- 73
מועמדים נוספים ברשימות (ללא הערכה): 932 מעבר לתקרת המעקב
חברי הקואליציה — 40 / 61
| שם | סיעה | סוג | הערכה | פעולות |
|---|---|---|---|---|
| יונתן מישרקיח״כ מכהן#10 · מאושר | ש"ס | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 18 |
| אייל קרן טרנר#3 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 7 |
| איתן גינזבורגח״כ מכהן#8 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 187 |
| אליהו כהן#2 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 84 |
| אמיר אוחנהח״כ מכהן#3 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 103 |
| גדעון משה סערח״כ מכהן#7 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 98 |
| דוד אמסלםח״כ מכהן#19 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 38 |
| דמרי גילה גמליאלח״כ מכהן#25 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 27 |
| חוה-אתי עטייהח״כ מכהן#20 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 45 |
| יאיר לפידח״כ מכהן#2 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 175 |
| יוסף טייבח״כ מכהן#9 · מאושר | ש"ס | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 39 |
| ישראל כץח״כ מכהן#6 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 87 |
| מרים רגב#5 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 51 |
| נפתלי בנטח״כ מכהן#1 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 63 |
| אוריאל מנחם בוסוח״כ מכהן#8 · מאושר | ש"ס | מועמד/ת · בתחום המעקב | 50לא ממלכתי | 13 |
| יואב בן צורח״כ מכהן#4 · מאושר | ש"ס | מועמד/ת · בתחום המעקב | 50לא ממלכתי | 10 |
| ניר ברקתח״כ מכהן#24 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 50לא ממלכתי | 94 |
| אופיר כץח״כ מכהן#8 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 135 |
| בעז ביסמוטח״כ מכהן#21 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 79 |
| ינון אזולאיח״כ מכהן#2 · מאושר | ש"ס | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 93 |
| יריב גדעון לויןח״כ מכהן#4 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 94 |
| מיכאל משה מלכיאליח״כ מכהן#3 · מאושר | ש"ס | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 17 |
| מירב בן אריח״כ מכהן#4 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 359 |
| מירב כהןח״כ מכהן#9 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 174 |
| נאור שיריח״כ מכהן#14 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 321 |
| נעם משה תיבון#6 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 112 |
| אלמוג כהןח״כ מכהן#13 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 74 |
| ארז תדמור#27 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 42 |
| אריה דרעיח״כ מכהן#1 · מאושר | ש"ס | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 35 |
| בנימין נתניהוח״כ מכהן#1 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 127 |
| דוד פטר#16 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 58 |
| יואב קישח״כ מכהן#10 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 71 |
| יונתן שלו#10 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 50 |
| יעקב ברדוגו#11 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 60 |
| יצחק בונצל#29 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 83 |
| מכלוף זוהר#12 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 70 |
| משה אבוטבולח״כ מכהן#7 · מאושר | ש"ס | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 66 |
| משה סעדהח״כ מכהן#17 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 156 |
| רם בן ברקח״כ מכהן#12 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 184 |
| שלמה קרעיח״כ מכהן#23 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 414 |
| אלי גולדשמידטח״כ מכהן#26 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| אלישע מדן#15 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| אמיר סטרוגו#13 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| ארמן ברוריה נעים#11 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| בן חורין לירן אבישר#5 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| דוד ביטןח״כ מכהן#22 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 7 |
| דרור דוד עמוס#6 · מאושר | ש"ס | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| חיים ביטוןח״כ מכהן#5 · מאושר | ש"ס | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 2 |
| חיים כץח״כ מכהן#18 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| טלי גואילי#9 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 1 |
| משה בנימין פרץ#30 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| נגרי מיכל טליה הירש#7 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| ניסן זאבי#15 · מאושר | ביחד בראשות בנט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| עמיחי שיקליח״כ מכהן#14 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 31 |
| שלמה יוסף לרנר#28 · מאושר | הליכוד | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 1 |
