סימולטור הממלכתיות
הגדול
המדד מדרג מועמדים לח"כ בהתאם לקריטריונים שקופים של ממלכתיות על סמך גרידת נתונים של התנהלותם בכנסת וברשתות החברתיות. המערכת בוחנת את התפזרות הגוש הממלכתי בכנסת הנוכחית, ובזו המסתמנת (לפי שקלול הסקר האחרון) בהתאם למשקל של הקריטריונים שקובע המשתמש. 'הגוש הממלכתי' אינו מרשם לקואליציה, אלא דפוס פעולה של חכ"ים מהקואליציה והאופוזיציה.
הרכיבו קואליציה לפי סקר הבחירות האחרון
לחצו על שם של מפלגה שאתם רוצים בקואליציה. הכפתור השני פותח את דירוג המועמדים של המפלגה בלי לשנות את הקואליציה, ותראו את מספר החברים הממלכתיים בה לפי המערכת. הכפתור התחתון פותח את דירוג המועמדים של המפלגה
טבלת נתונים · נגישות
| סיעה | מחנה | מנדטים | בגוש (75+) |
|---|---|---|---|
| ישר! עם איזנקוט | אופוזיציה | 23 | 6 |
| הליכוד | אופוזיציה | 20 | 7 |
| ביחד בראשות בנט | אופוזיציה | 13 | 4 |
| הדמוקרטים | קואליציה | 10 | 2 |
| הרשימה המשותפת | אופוזיציה | 8 | 0 |
| יהדות התורה | אופוזיציה | 8 | 0 |
| ישראל ביתנו | אופוזיציה | 8 | 3 |
| ש"ס | אופוזיציה | 7 | 0 |
| עוצמה יהודית | אופוזיציה | 6 | 2 |
| הציונות הדתית | אופוזיציה | 5 | 1 |
| המילואימניקים | אופוזיציה | 4 | 1 |
| עמך ישראל | אופוזיציה | 4 | 1 |
| רע"ם | אופוזיציה | 4 | 1 |
| סך הכל | 120 | 2 |
- ביחד בראשות בנטהוסיפו את המפלגה לקואליציהסגרו את דירוג המועמדים
- הדמוקרטיםהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הליכודהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- המילואימניקיםהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הציונות הדתיתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הרשימה המשותפתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- יהדות התורההוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישר! עם איזנקוטהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישראל ביתנוהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- כחול לבןהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- עוצמה יהודיתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- עמך ישראלהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- רע"םהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ש"סהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
ביחד בראשות בנט
✕ סגירה- מנדטים בסקר
- 13 · 14.09.2026
- מקור הרשימה
- רשימה רשמית — ועדת הבחירות המרכזיתביחד בראשות נפתלי בנט
- תקרת המעקב
- 15
- מועמדים
- 10 הוערכו · 5 ראיות לא מספיקות · 105 מחוץ לתחום המעקב
- תקופת הראיות
- 01.01.2026 – 27.10.2026
הרשימה הרשמית הוגשה; ההשלכה מחברי הכנסת ה-25 (״לפי K25״) בוטלה עבור מפלגה זו.
מועמדים בתחום המעקב (15)
הערכת מועמד/ת היא ציון מוחלט 0–100 לפי נוסחת המדד (רף הגוש: 75), על ראיות מינואר 2026 בלבד — סולם שונה מהדירוג היחסי של הכנסת היוצאת.
| מיקום | שם | הערכה | פעולות |
|---|---|---|---|
| #1 | נפתלי בנטח״כ מכהןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווה | 75ממלכתי | 63 |
| #2 | יאיר לפידח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפיד | 75ממלכתי | 175 |
| #3 | אייל קרן טרנרמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווה | 75ממלכתי | 7 |
| #8 | איתן גינזבורגח״כ מכהןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווה | 75ממלכתי | 187 |
| #4 | מירב בן אריח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפיד | 25לא ממלכתי | 359 |
| #6 | נעם משה תיבוןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפיד | 25לא ממלכתי | 112 |
| #9 | מירב כהןח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפיד | 25לא ממלכתי | 174 |
| #14 | נאור שיריח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפיד | 25לא ממלכתי | 321 |
| #10 | יונתן שלומפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווה | 0לא ממלכתי | 50 |
| #12 | רם בן ברקח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפיד | 0לא ממלכתי | 184 |
| #5 | בן חורין לירן אבישרמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווה | טרם סווג | 0 |
| #7 | נגרי מיכל טליה הירשמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווה | טרם סווג | 0 |
| #11 | ארמן ברוריה נעיםמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווה | טרם סווג | 0 |
| #13 | אמיר סטרוגומפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווה | טרם סווג | 0 |
| #15 | ניסן זאבימפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווה | טרם סווג | 0 |
מועמדים מעבר לתקרת המעקב (בסדר הרשמי, ללא הערכה) (105)
| #16 | ולדימיר בליאקח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 140 |
| #17 | אורלי אלידן-הראלמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #18 | הרצנו יוראי להבח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 170 |
| #19 | שחר ורוןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #20 | יסמין פרידמןח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 149 |
| #21 | קובו אסתי איילוןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #22 | מויאל נטע אטיאסמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #23 | ג'רמי סלטןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #24 | משה יהודה טור-פזמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #25 | צבי גריגורי פלוטניצקימפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #26 | אולסיה קנטורמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #27 | סימון דוידסוןח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 120 |
| #28 | מתי גילמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #29 | מירון שלי טלח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 78 |
| #30 | תומר וינרמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #31 | מלכאי רוני אירישמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #32 | שחר תמר מזאלמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #33 | הרכבי מטי צרפתיח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 91 |
| #34 | שטרן יעל ליןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #35 | עמית ברדהמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #36 | עדי עליזה עזוזח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 162 |
| #37 | ליאת חדוה ארקוסמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #38 | עוז חייםח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #39 | עידו קרןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #40 | אסף ויסמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #41 | יחזקאל משה מלאכימפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #42 | חנה גולמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #43 | מרב צימרמןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #44 | היג'א מוחמד אבו אלח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #45 | ז'אנה כהןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #46 | הילה אינס לוימפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #47 | דבורה אדלרמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #48 | רוזגוביץ אלעד עוזמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #49 | יוסף סבגמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #50 | כבביה מיכל סלבניח״כ מכהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #51 | אבנר ברקמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #52 | הדר שוייצרמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #53 | עופר ערדמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #54 | יהודה חיימוביץמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #55 | בר נוי אמונה חן קלייןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #56 | גסאן כראםמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #57 | אליס אחרקמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #58 | שי-לי שאשאמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #59 | חוה שרון רזמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #60 | אלידור שילהמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #61 | מישאל אסנת מרגוליסמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #62 | זיו ורהפטיגמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #63 | רועי מרגליתמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #64 | פאר-לי פנינה שחרמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #65 | אליעזר לויןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #66 | אברהם אורי זנקומפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #67 | גוטרמן נטלי משהמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #68 | דמוז גובזהמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #69 | עפר פליקס מאורמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #70 | רואי דודמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #71 | ארז דרורימפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #72 | יוני ארקיןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #73 | אורן קצירמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #74 | חטואל לידיה צוקרמןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #75 | נמרוד ברוךמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #76 | רונית יובלמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #77 | בת שבע אלקובימפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #78 | גלית קוניק-הופמןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #79 | אוריה גרושקאמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #80 | אסף אברמוביץמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #81 | עינת כרמלמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #82 | אפק משה סבגמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #83 | פרצוב בטוליה טלי נוברוזובמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #84 | טל הויגרמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #85 | איתי דוד פולאקמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #86 | ילי קלריךמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #87 | נמרוד אקרמןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #88 | שגית עבומפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #89 | עדי מןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #90 | טלי אגרונובמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #91 | מאירי סתיו אברהמימפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #92 | עידו ווגלטרמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #93 | גלעד ברמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #94 | הרצוג צביה סימוןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #95 | אריק סטוןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #96 | קרין אליז דנהמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #97 | אייל פייבלמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #98 | איב חיים יעקובובסקימפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #99 | יעקב בן ישימפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #100 | תומר הראלמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #101 | סימה כחלוןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #102 | רחל גבעמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #103 | נגה גולןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #104 | אסתר כהןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #105 | יוכבד אבגיל מוזסמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #106 | נורית טופזמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #107 | אוריאן לי כהןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #108 | אילן פוקסמןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #109 | יצחק אפריאטמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #110 | נטע בוחבוטמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #111 | מייקלסון מור וונגרמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #112 | כהן דלית גורמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #113 | גיורא לוימפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #114 | אביטל טבצ'ניקמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #115 | עופר אוגשמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #116 | סיגל שחרמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #117 | זיו ביטוןמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #118 | אנטולי בראלמפלגת ביחד בראשות בנט מחזירים את התקווהמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #119 | דבורה ויינשטייןמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #120 | רוני סומקמפלגת יש עתיד - בראשות יאיר לפידמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
חסר 51 לרוב
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 2
- מוערכים מחוץ לגוש
- 8
- לא ידוע
- 0
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 26
- מוערכים מחוץ לגוש
- 47
- לא ידוע
- 37
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 28
- מוערכים מחוץ לגוש
- 55
- לא ידוע
- 37
כל מנדט צפוי משויך למועמד/ת לפי המיקום הרשמי ברשימה. מנדט שאין בו מועמד/ת עם הערכה נספר כ״לא ידוע״; מועמד/ת שמיקומו/ה מעבר למספר המנדטים בסקר נשאר/ת מועמד/ת ואינו/ה תופס/ת מנדט.
- ממלכתיים
- 39
- לא ממלכתיים
- 70
- ראיות לא מספיקות
- 73
מועמדים נוספים ברשימות (ללא הערכה): 932 מעבר לתקרת המעקב
חברי הקואליציה — 10 / 61
| שם | סיעה | סוג | הערכה | פעולות |
|---|---|---|---|---|
| סומיה בשיר#10 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 35 |
| תומר אביטל#15 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 68 |
| יאיר פינק#5 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 50 |
| יאיר גולןח״כ מכהן#1 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 86 |
| מיכל רוזיןח״כ מכהן#8 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 73 |
| קצנשטיין מורן זר#12 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 63 |
| אמילי חיה מואטיח״כ מכהן#14 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 13לא ממלכתי | 33 |
| אבי דאבוש#13 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 78 |
| אפרת רייטןח״כ מכהן#4 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 137 |
| גלעד קריבח״כ מכהן#3 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 360 |
| משה רדמן#9 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 84 |
| נמרוד שפר#11 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 58 |
| נעמה לזימיח״כ מכהן#2 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 182 |
| עמרי רונן#7 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 72 |
| שוץ גבריאלה לסקי#6 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 88 |
