סימולטור קואליציה · ציבורי
סימולטור הממלכתיות
הגדול
המדד מדרג את מועמדי המפלגות לכנסת וח"כים מכהנים בהתאם לקריטריונים שקופים של ממלכתיות על סמך גרידת נתונים של התנהלותם בכנסת, התבטאויותיהם בתקשורת וברשתות החברתיות. המערכת בוחנת את התפזרות הגוש הממלכתי בקואליציה ובאופוזיציה בכנסת הנוכחית ובזו המסתמנת (לפי שקלול הסקר האחרון).
מצב התמקדות: אחדות לאומית מול קיטוב והסתה — הדירוג, הגוש והציונים מוצגים לפי מדד זה בלבד (אותו רף קבוע, ללא מדרגות).
מקור הסקרערוץ 12 · 14.09.2026 · קישור למקור
הרכיבו קואליציה לפי סקר הבחירות האחרון
לחצו על שם של מפלגה שאתם רוצים בקואליציה. תוכלו לראות את מדד הממלכתיות של כל אחד מהמועמדים שלה.
כנסת ה-26 · סקר ערוץ 12 + לפי K25
החלוקה הפוליטית
33 / 87
קואליציה מול אופוזיציה · 120 מנדטים
הגוש הממלכתי (75+)
8
75+ — ציון הממלכתיות לפי ניתוח הנתונים שנאספו
נספרים כרגע רק מנדטי הקואליציה שבחרתם; מנדטי האופוזיציה ייספרו לאחר לחיצה על ״הקואליציה הושלמה? לחצו כאן״.
מאזן הגוש
8 / 0
8 מהקואליציה · 0 מהאופוזיציה
טבלת נתונים · נגישות
| סיעה | מחנה | מנדטים | בגוש (75+) |
|---|---|---|---|
| ישר! עם איזנקוט | קואליציה | 23 | 6 |
| הליכוד | אופוזיציה | 20 | 7 |
| ביחד בראשות בנט | אופוזיציה | 13 | 4 |
| הדמוקרטים | קואליציה | 10 | 2 |
| הרשימה המשותפת | אופוזיציה | 8 | 0 |
| יהדות התורה | אופוזיציה | 8 | 0 |
| ישראל ביתנו | אופוזיציה | 8 | 3 |
| ש"ס | אופוזיציה | 7 | 0 |
| עוצמה יהודית | אופוזיציה | 6 | 2 |
| הציונות הדתית | אופוזיציה | 5 | 1 |
| המילואימניקים | אופוזיציה | 4 | 1 |
| עמך ישראל | אופוזיציה | 4 | 1 |
| רע"ם | אופוזיציה | 4 | 1 |
| סך הכל | 120 | 8 |
- ביחד בראשות בנטהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הדמוקרטיםהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הליכודהוסיפו את המפלגה לקואליציהסגרו את דירוג המועמדים
- המילואימניקיםהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הציונות הדתיתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- הרשימה המשותפתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- יהדות התורההוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישר! עם איזנקוטהסירו את המפלגה מהקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ישראל ביתנוהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- כחול לבןהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- עוצמה יהודיתהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- עמך ישראלהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- רע"םהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
- ש"סהוסיפו את המפלגה לקואליציהלחצו כדי לראות את דירוג המועמדים
הליכוד
✕ סגירה- מנדטים בסקר
- 20 · 14.09.2026
- מקור הרשימה
- רשימה רשמית — ועדת הבחירות המרכזיתהליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה
- תקרת המעקב
- 30
- מועמדים
- 22 הוערכו · 8 ראיות לא מספיקות · 90 מחוץ לתחום המעקב
- תקופת הראיות
- 01.01.2026 – 27.10.2026
הרשימה הרשמית הוגשה; ההשלכה מחברי הכנסת ה-25 (״לפי K25״) בוטלה עבור מפלגה זו.
מועמדים בתחום המעקב (30)
הערכת מועמד/ת היא ציון מוחלט 0–100 לפי נוסחת המדד (רף הגוש: 75), על ראיות מינואר 2026 בלבד — סולם שונה מהדירוג היחסי של הכנסת היוצאת.
| מיקום | שם | הערכה | פעולות |
|---|---|---|---|
| #2 | אליהו כהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 75ממלכתי | 84 |
| #3 | אמיר אוחנהח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 75ממלכתי | 103 |
| #5 | מרים רגבמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 75ממלכתי | 51 |
| #6 | ישראל כץח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 75ממלכתי | 87 |
| #7 | גדעון משה סערח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 75ממלכתי | 98 |
| #19 | דוד אמסלםח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 75ממלכתי | 38 |
| #20 | חוה-אתי עטייהח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 75ממלכתי | 45 |
| #25 | דמרי גילה גמליאלח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 75ממלכתי | 27 |
| #24 | ניר ברקתח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 50לא ממלכתי | 94 |
| #4 | יריב גדעון לויןח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 25לא ממלכתי | 94 |
| #8 | אופיר כץח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 25לא ממלכתי | 135 |
| #21 | בעז ביסמוטח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 25לא ממלכתי | 79 |
| #1 | בנימין נתניהוח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 0לא ממלכתי | 127 |
| #10 | יואב קישח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 0לא ממלכתי | 71 |
| #11 | יעקב ברדוגומפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 0לא ממלכתי | 60 |
| #12 | מכלוף זוהרמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 0לא ממלכתי | 70 |
| #13 | אלמוג כהןח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 0לא ממלכתי | 74 |
| #16 | דוד פטרמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 0לא ממלכתי | 58 |
| #17 | משה סעדהח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 0לא ממלכתי | 156 |
| #23 | שלמה קרעיח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 0לא ממלכתי | 414 |
| #27 | ארז תדמורמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 0לא ממלכתי | 42 |
| #29 | יצחק בונצלמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | 0לא ממלכתי | 83 |
| #9 | טלי גואילימפלגת תקווה חדשה הימין הממלכתי | טרם סווג | 1 |
| #14 | עמיחי שיקליח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | טרם סווג | 31 |
| #15 | אלישע מדןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | טרם סווג | 0 |
| #18 | חיים כץח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | טרם סווג | 0 |
| #22 | דוד ביטןח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | טרם סווג | 7 |
| #26 | אלי גולדשמידטח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | טרם סווג | 0 |
| #28 | שלמה יוסף לרנרמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | טרם סווג | 1 |
| #30 | משה בנימין פרץמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית | טרם סווג | 0 |
מועמדים מעבר לתקרת המעקב (בסדר הרשמי, ללא הערכה) (90)
| #31 | שוקי יהושע אוחנהמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #32 | זאב אלקיןח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 33 |
| #33 | עמית הלויח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 121 |
| #34 | בובליל קרן אטיאסמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #35 | אביחי אברהם בוארוןח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 87 |
| #36 | אפרים נוהמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #37 | שרון סעדהמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #38 | חנוך דב מלביצקיח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 26 |
| #39 | נתנאל אוחיוןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #40 | גולן פלורה מאי בדרהמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #41 | מולא מולאמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #42 | צביאל רוביןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #43 | גברה וורקומפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #44 | קטרין שטריתמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #45 | אלכסנדר פרידמןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #46 | עידית סילמןח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #47 | אריאל קלנרח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 38 |
| #48 | אברהם משה דיכטרמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #49 | ששון ששי גואטהח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 10 |
| #50 | דנינו שלוםח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 17 |
| #51 | שבתאי קטשח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #52 | רבין חיימוב אלישיב שר שלום הכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #53 | יוסף פיטוסימפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #54 | פארס עבדמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #55 | שי גלילימפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #56 | מוטי יוגבמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #57 | אייל אלימפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #58 | שי שמואל יצחק קלךמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #59 | עוזי דייןח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #60 | אבשלום טלמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #61 | חדד אלוןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #62 | דרור קאפחמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #63 | סמיר זידאןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #64 | אברהם דז'ורייבמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #65 | אושר שקליםח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 79 |
| #66 | גבי גבריאל אלושמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #67 | ויטלי חייקיןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #68 | אלמז זרומפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #69 | יורם טמשוטמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #70 | טוב יוחנן מזמרמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #71 | משה חיים גורלמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #72 | יוחאי שטריתמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #73 | אדי כהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #74 | זאב שמשמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #75 | אליהו שתיוימפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #76 | עפיף עבדח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 2 |
| #77 | מאי הדרמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #78 | יעקב בר גילמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #79 | דור חרלפמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #80 | כהן אבישי ציון שאשאמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #81 | עדי ברוךמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #82 | דין מילואמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #83 | יואל שלמה בן-שושןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #84 | ציון לנקרימפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #85 | דודו מורמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #86 | אריאל בוכניקמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #87 | אמציה אהרון מיכאליסמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #88 | אופיר סבאןמפלגת תקווה חדשה הימין הממלכתימחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #89 | אהוד ניניומפלגת תקווה חדשה הימין הממלכתימחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #90 | עודד יהודה סושרדמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #91 | מרציאנו גוליאט לסקרמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #92 | איריס רחל שטגמןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #93 | צפורה פינברגמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #94 | יוסף- איל בן פנחסמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #95 | דוד אברהםמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #96 | כוכבה מתתיהומפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #97 | רצון שרעבימפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #98 | רחל דה מרקדומפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #99 | ממו מדינה אלונימפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #100 | מיכאל קליינרח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #101 | מאיר שמעון אוחנהמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #102 | צפריר סלמוןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #103 | אילה לנדאמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #104 | יונתן גמליאל מלמדמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #105 | אורנה יפרחמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #106 | אליהו שלוחמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #107 | יוסף קיסטרמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #108 | יצחק דניאלימפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #109 | ברוך נתחמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #110 | בת שבע החרמונימפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #111 | יצחק מאיר שישיצקימפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #112 | מיכאל רייףמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #113 | יעל שמרגדמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #114 | חדוה שפיגלמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #115 | נעמי בלומנטלח״כ מכהןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #116 | אסתר טימורמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #117 | ענבל פריטנה גלמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #118 | בנימין ביטוןמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #119 | צביקה ברוטמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
| #120 | חיים ביבסמפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברליתמחוץ לתחום המעקב (מעבר לתקרת המקומות) | — | 0 |
הקואליציה שבחרתם
33 / 61
חסר 28 לרוב
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 8
- מוערכים מחוץ לגוש
- 11
- לא ידוע
- 14
שאר הכנסת
87 מנדטים
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 20
- מוערכים מחוץ לגוש
- 44
- לא ידוע
- 23
מנדטים לפי הסקר — כל הכנסת
120 מנדטים
- מוערכים בגוש הממלכתי
- 28
- מוערכים מחוץ לגוש
- 55
- לא ידוע
- 37
מועמדים שלפי הסקרנים אינם נכנסים לכנסת לא נספרים.
מועמדים בתחום המעקב
109 / 182 הוערכו
- ממלכתיים
- 39
- לא ממלכתיים
- 70
- ראיות לא מספיקות
- 73
חברי הקואליציה — 33 / 61
| שם | סיעה | סוג | הערכה | פעולות |
|---|---|---|---|---|
| אלקס ריף#15 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 92 |
| גדי איזנקוטח״כ מכהן#1 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 99 |
| חילי טרופרח״כ מכהן#6 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 9 |
| סומיה בשיר#10 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 35 |
| תומר אביטל#15 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 100ממלכתי | 68 |
| גיטי ענבל הרוש#11 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 36 |
| יאיר פינק#5 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 50 |
| יפה טבג'ה#21 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 42 |
| שאול מרידור#7 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 75ממלכתי | 76 |
| אורית פרקש-הכהןח״כ מכהן#3 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 135 |
| אלעזר שטרןח״כ מכהן#12 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 268 |
| יאיר גולןח״כ מכהן#1 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 86 |
| ליאן פולק-דוד#25 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 40 |
| מיכל רוזיןח״כ מכהן#8 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 73 |
| מתן כהנאח״כ מכהן#5 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 73 |
| קצנשטיין מורן זר#12 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 25לא ממלכתי | 63 |
| אמילי חיה מואטיח״כ מכהן#14 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 13לא ממלכתי | 33 |
| אבי דאבוש#13 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 78 |
| אפרת רייטןח״כ מכהן#4 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 137 |
| גלעד קריבח״כ מכהן#3 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 360 |
| משה רדמן#9 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 84 |
| נמרוד שפר#11 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 58 |
| נעמה לזימיח״כ מכהן#2 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 182 |
| עמרי רונן#7 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 72 |
| שוץ גבריאלה לסקי#6 · מאושר | הדמוקרטים | מועמד/ת · בתחום המעקב | 0לא ממלכתי | 88 |
| אלון צבי פוטרמן#29 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| אליסף פרץ#20 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 3 |
| ג'וסלין באש#28 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| גולן אושרת גני#9 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| דבורה בכר#14 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| זיו רוזן#27 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| טל אוחנה#19 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| טלי מולנר#30 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 5 |
| יורם כהן#2 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 8 |
| ישראל זרי#18 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 3 |
| כמיל אבו רוקן#13 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 1 |
| ניר חג'בי#22 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| עדי אלטשולר#4 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| ענבר יחזקאלי#16 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| רון ברקאי#23 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| רועי כהן#26 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| רועי שמואל פולקמןח״כ מכהן#17 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 3 |
| שי אנדראה פישר#24 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 1 |
| שירה שפירא#10 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 0 |
| תאיר איפרגן#8 · מאושר | ישר! עם איזנקוט | מועמד/ת · בתחום המעקב | טרם סווג | 12 |
